Oui, à la vie! Non, à la drogue.
Préoccupés par l’expansion de l’alcoolisme et la toxicomanie et soucieux de préserver la jeunesse de ses effets dévastateurs, un groupe de sept membres de la communauté s’est réuni à Port-au-Prince et a fondé le 3 Novembre 1986 l’Association pour la Prévention de l’Alcoolisme et Autres Accoutumances Chimiques (A.P.A.A.C.). Le Centre d’informations a été inauguré le 15 novembre 1986, en Septembre 1989 l’APAAC a obtenu officiellement son statut d’ONG, en 2001 a été reconnue d’utilité publique.
Selon ses statuts, elle peut :
Créer des centres d’information pour la prévention et le traitement de l’Alcoolisme et autres accoutumances organiser des séminaires, colloques, présentations.
Entreprendre toutes démarches et toutes activités directement ou indirectement en rapport avec l’objet pour lequel elle a été créée ou non contraire à la législation haïtienne. (Article 3 des statuts de l’APAAC)
Les problèmes de consommation de drogues représentent une menace réelle pour la communauté haïtienne. Le manque d’information est un facteur contribuant à favoriser l’expansion du problème. Toutes les catégories sociales sont exposées et les problèmes économiques et sociaux auxquels fait face le pays ne font qu’empirer la situation. Des dispositions doivent être prises pour diminuer les dégâts et ainsi minimiser les conséquences.
Les activités de prévention et de prise en charge qui ont déjà permis d’atteindre de bons résultats doivent être intensifiées. En effet, informer la population sur les dangers de l’abus de l’alcool et de la consommation des drogues et lui proposer une alternative de vie saine représentent les moyens les plus sûrs pour renverser les tendances à consommation. Dynamiser les services de l’APAAC en vue de favoriser l’accès aux informations et aux soins à un plus large public est un objectif à atteindre.
L’APAAC est l’une des rarissimes institutions qui travaille directement et spécifiquement dans le domaine de la toxicomanie en Haïti, que ce soit en prévention ou en réhabilitation. Elle n’a malheureusement pas les moyens de sa politique. Les activités présentées sont celles qu’elle a l’habitude de réaliser depuis sa création, avec évidemment des adaptions relatives à l’évolution de notre société.
Situation actuelle : L’APAAC ne dispose pas de statistiques nationales pouvant évaluer l’ampleur du problème de toxicomanie et d’alcoolisme en Haïti. Il est donc impératif de réaliser une enquête nationale sur la prévalence de la drogue en Haïti.
L’APAAC pourrait difficilement exister et continuer de jouer son rôle sans la générosité et le soutien de ses partenaires.
Projet ou activité (s) | Année(s) | Bailleur(s) de fonds ou autre modalité de financement |
Prévention, Réhabilitation, Formation, Centre de Documentation | 1988 - 1995 | Agence pour le Développement International des États Unis (USAID) |
Etude Nationale sur la prévalence de la drogue en Haïti | 1991 | Agence pour le Développement International des États Unis (USAID) |
Formation d’agents en Prévention | 1992-1993-1994 | 1992-1993-1994 |
Impression de cartes de Noël | 1994 | Partage Fraternelle, Belgique |
Acquisition du local de l’APAAC | 1996 | Immaculate Heart Mission,Inc – Chicago Illinois-USA |
Formation de 5 intervenants en Toxicomanie | 1996 - 1997 | Agence pour le Développement International des États Unis ( USAID) |
Aménagement du local de l’APAAC | 1997 | Missionnaires de Scheut (CICM) Arlington, Virginie - USA |
Impression de matériel de sensibilisation sur les drogues | 1997 | Aide Fraternelle Salvatorienne, Belgique |
Prise en charge d’Alcooliques/toxicomanes | 1997-1998 | Section de Coopé ration - Ambassade de Belgique en Haïti |
Faire le choix de vivre | 1997 -1998 | Missionnaires de Scheut (CICM) Arlington, Virginie USA |
Activité s de Prévention | 1997 - 2005 | United Nations Drug Control Program (UNDCP) |
Sensibilisation /conscientisation sur les drogues et leurs méfaits | 1999 | Comité Haïti Belgique |
Programme d’éducation pré ventive sur la drogue en milieu scolaire | 1999 | Protos, Haïti Belgique Immaculate Heart Mission-- Chicago , Illinois --USA |
Enquête sur les connaissances, Attitudes et comportements des jeunes de la région Métropolitaine | 2000 | Ambassade Américaine ,PAP,Haïti // Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNDCP) //Gouvernement Haïtien |
Enquête sur les connaissances, Attitudes et comportements des enfants des rues de la région Métropolitaine | 2000 | Ambassade Américaine ,PAP,Haïti // Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (UNDCP// Gouvernement Haïtien |
Formation Continue au Pérou (1 agent en Prévention - 1 thérapeute) | 2000 | Ministère de la Planification et de la Coopération Externe en Haïti //Organisation des États Américains |
Séminaire pour la formation d’agents en Prévention sur les drogues et les toxicomanies | 2002 | Service de Coopération de l’Ambassade de France en Haït // Centre Interministériel de Formation anti Drogue (CIFAD) , Martinique |
Séminaire pour la formation d’agents en Prévention sur les drogues et les toxicomanies | 2003 | Service de Coopération de l’Ambassade de France en Haït // Centre Interministériel de Formation anti Drogue (CIFAD), Martinique // |
Éducation Préventive dans les écoles | 2005 | United nations Drug Control Program ( UNDCP) |
Impression de Feuillets d’informations sur les drogues | 2005 | Commission Nationale de Lutte contre la Drogue (CONALD) |
Activités de Prévention sur les drogues /IST/SIDA destinées aux adolescents | 2005 | Family Health International (FHI)--PAP,Haïti |
Renforcement du Centre de documentation spécialisé sur les drogues de l’APAAC | 2006 | Fondation Connaissances et Liberté (FOKAL) -- PAP, Haïti |
Adolescents, disons non à la drogue | 2006 | United nations Drug Control Program ( UNDCP) |
Réinsertion des anciens éléments armés touchés par la drogue et l’alcool | 2007 -2008 | Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTHA-DDR) |
Interventions spécialisées en toxicomanie auprès des jeunes avec des activités de prévention sur les drogues /IST/SIDA à Port-au-Prince et à Jacmel | 2006-2009 | Agence Canadienne de Développement International (ACDI) |
Implantation des services de prévention et de réhabilitation de la toxicomanie au Parc Jean marie Vincent et les quartiers avoisinants | 2010-2011 | Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTHA-RVC) |
Implantation des services de prévention et de réhabilitation de la toxicomanie dans les quartiers de Delmas 2 , Cité Soleil, Warf Jérémie | Décembre 2011-août 2012 | Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTHA-RVC) |
Implantation des services de prévention et de réhabilitation de la toxicomanie au Cap Haïtien et aux Gonaïves | Janvier 2012 – Octobre 2012 | Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTHA-RVC) |
Sensibilisation sur les drogues et leurs méfaits pour la population des régions de Cité Soleil, Bel Air et Martissant | Juin 2013 – Juin 2014 | Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTHA-RVC) |
Conscientisation sur l’usage abusif de l’alcool pour les jeunes de 9 ans à 13 ans dans les établissements scolaires localisées | Mars 2013- juin 2013 Septembre 2013- Juin 2014 | Fondation Brasserie Nationale |
Bulletins INFO DROGUES | 2015-2016 | BRH//SOGEBANK//DON POYO// BNC//BRH// SOGECARTE// |
Bulletins INFO DROGUES | 2017 | NOVAMAT SA//APN//BRH//SOGEBANK//BELOPTIK//DON POYO//CLIMAREC//CHATODO//BNC//BRH//HAITIBIZ//WOW//AHCA//LABORATOIRES 4 C//SOGECARTE// |
Bulletins INFO DROGUES | ||
Sessions de conscientisation sur les drogues et leurs méfaits dans les écoles à Cité Soleil | 2018-2020 | E POWER |
Bulletins INFO DROGUES | 2018-2020 | NOVAMAT SA//APN// BELOPTIK//CLIMAREC// HAITIBIZ//WOW//AHCA |
L’Association veut ici les remercier et leur rendre les hommages qu’ils méritent. L’APAAC souhaite aussi leur témoigner sa plus vive reconnaissance pour leur implication dans une cause qui permet de sauver des vies et de redonner espoir à ceux qui n’en ont plus.
Les subventions accordées au cours des années ont permis le développement de nouveaux programmes et l’amélioration constante des programmes existants, d’accueillir en thérapie des centaines de personnes qui autrement, n’auraient pas pu bénéficier des traitements offerts à l’APAAC de toucher plus de 10,000 jeunes aux méfaits De la consommation d’alcool et de drogues chez les adolescents , de maintenir ses activités de sensibilisation des risques liés à la consommation d’alcool et de drogues en milieu scolaire ainsi que de plusieurs autres services à la population.
Grâce à leur soutien, l’APAAC peut assurer sa mission auprès de la population haïtienne.
Made at the tip of Africa. ©